Culminó la quinta fecha del Súper TC2000 que se desarrolló en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Rubens Barrichello ganó de punta a punta, seguido por Agustín Canapino y Nicolás Moscardini.
Sin duda, la quinta final del año del STC2000 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue de locos, pero Rubens Barrichello (Toyota Corolla) ni se inmutó y ganó de punta a punta, escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Nicolás Moscardini (Honda Civic).
Cuando el semáforo pasó de rojo a verde, Barrichello se puso al frente de la competencia, aventajando notablemente a Moscardini, quien superó desde el inicio a Matías Milla (Renault Fluence), hasta que este sobre el final fue impactado por Ricardo Risatti (Toyota Corolla) y golpeó su Fluence contra los neumáticos de contención, y en consecuencia ingresó el Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, Moscardini aguantó todo lo que pudo la presión de Canapino, quien largó en el puesto 12 y en el giro 12 superó al piloto platense para ser el escolta del piloto brasileño.
Con este resultado el Titán acortó la diferencia con Matías Rossi (Toyota Corolla), quien abandonó sobre el final por el roce con Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), previamente el Misil se rozó con el campeón, Leonel Pernía (Renault Fluence).
Por su parte, Julián Santero (Toyota Corolla) terminó cuarto sorteando la pelea entre Milla y Llaver, pero Santerito avanzó cuando Canapino los rebasó y se pegó a él separándose de aquellos dos. Completaron Tomás Gagliardi Genné (Renault Fluence), Fabián Yannantuoni (Honda Civic), Facundo Ardusso (Renault Fluence), Franco Vivian (Toyota Corolla), Risatti y Juan Maneul Silva (Honda Civic). La próxima fecha del STC2000 será la semana próxima también en el Coliseo porteño.
SÚPER TC2000 – BUENOS AIRES – CARRERA
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 25 | 48:54.389 | |
2 | 86 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 25 | 48:55.652 | 1.263 |
3 | 9 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 25 | 48:56.803 | 2.414 |
4 | 68 | Julián Santero | Toyota Corolla | 25 | 48:57.553 | 3.164 |
5 | 30 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 25 | 48:58.369 | 3.980 |
6 | 5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 25 | 48:59.294 | 4.905 |
7 | 83 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 25 | 48:59.677 | 5.288 |
8 | 57 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 25 | 49:00.119 | 5.730 |
9 | 14 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 25 | 49:00.494 | 6.105 |
10 | 111 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 25 | 49:00.831 | 6.442 |
11 | 21 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Cronos | 25 | 49:01.804 | 7.415 |
12 | 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 25 | 49:02.132 | 7.743 |
13 | 64 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 25 | 49:02.752 | 8.363 |
14 | 33 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 25 | 49:14.944 | 20.555 |
15 | 51 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 25 | 49:27.093 | 32.704 |
16 | 17 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 24 | 47:14.325 | 1.000 |
17 | 22 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 24 | 49:04.570 | 1.000 |
18 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 23 | 49:06.482 | 2.000 |
19 | 133 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 9 | 17:06.585 | 16.000 |
20 | 63 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 4 | 7:56.523 | 21.000 |
21 | 34 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
PROMEDIO: 130,627 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: BARRICHELLO, 1;50,700, a 138,504 Km/h. | ||||||
EXCLUÍDO: MATÍAS MILLA – POR ART. 32.1 DEL RDA | ||||||
EXCLUÍDO: BERNARDO LLAVER – POR REITERACIÓN DE MANIOBRAS PELIGROSAS | ||||||
APERCIBIDO: LEONEL PERNÍA – POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE MATÍAS ROSSI |
POS. | PILOTO | PUNTOS | DIF. |
1 | MATÍAS ROSSI | 88 | |
2 | AGUSTÍN CANAPINO | 75 | -13 |
3 | FACUNDO ARDUSSO | 59 | -29 |
4 | JULIÁN SANTERO | 54 | -34 |
5 | RICARDO RISATTI | 38 | -50 |
6 | BERNARDO LLAVER | 35 | -53 |
LEONEL PERNÍA | 35 | -53 | |
8 | MATÍAS MILLA | 27 | -61 |
9 | TOMAS GAGLIARDI GENNÉ | 25 | -63 |
10 | FRANCO VIVIAN | 23 | -65 |