Matías Rossi a bordo de su Toyota Corolla ganó con firmeza la primera final de la sexta fecha del STC2000. El ‘Misil’ fue escoltado por Agustín Canapino y Facundo Ardusso.
Matías Rossi a bordo de su Toyota Corolla ganó con firmeza la primera final del STC2000, en el mítico circuito número 7. El ‘Granadero’ fue escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Facundo Ardusso (Renault Fluence). Con estos resultados, Rossi achicó diferencia con Canapino y se afianza en la punta del campeonato.
El piloto de Del Viso tomó la delantera desde el comienzo, cuando superó a su compañero de equipo, Julián Santero (Toyota Corolla), y lo propio hizo Canapino. De este modo se reavivó el duelo Rossi-Canapino.
Casi a mitad de competencia, Santero comenzó a retraerse y fue superado por Ardusso y Valentín Aguirre (Toyota Corolla). En contraposición a Nicolás Moscardini (Honda Civic) se le reventó el neumático delantero izquierdo y en consecuencia se enganchó con Santero, y ambos abandonaron la carrera, por lo que debió ingresar el Auto de Seguridad.
A la vez se sumaron nuevos ingresos de Paces Car como el de Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Tomás Gagliardi Genné (Renault Fluence) y Leonel Pernía (Renault Fluence) para retirar los autos involucrados.
Cada vez que se relanzaba la competencia, Rossi acortó diferencia con Canapino, y así evitó cualquier acercamiento por parte del ‘Titán’ de Arrecifes. De la misma manera, el ‘Granadero’ cosechó su cuarta victoria de la temporada y logró su 37° victoria dentro del Súper TC2000.
Entre tanto, Ardusso ocupó el último escalón del podio (había largado 7°), superando a Aguirre, quien también tuvo una excelente actuación, superando a Matías Milla (Renault Fluence), Rubens Barrichello (Toyota Corolla) y Ricardo Risatti (Toyota Corolla)
Completaron Fabián Yannantuoni (Honda Civic), Franco Girolami (Fiat Línea) y Franco Vivian (Toyota Corolla). La segunda final será mañana a partir de las 11:40 horas.
SÚPER TC2000 – BUENOS AIRES – CARRERA SÁBADO
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 45 | 46;05.991 | |
2 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 45 | 46;06.528 | 537 |
3 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT | 45 | 46;08.601 | 2.610 |
4 | 133 | VALENTÍN AGUIRRE | TOYOTA | 45 | 46;09.222 | 3.231 |
5 | 28 | MATIAS MILLA | RENAULT | 45 | 46;12.228 | 6.237 |
6 | 11 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA | 45 | 46;13.289 | 7.298 |
7 | 14 | RICARDO RISATTI | TOYOTA | 45 | 46;17.632 | 11.641 |
8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 45 | 46;18.947 | 12.956 |
9 | 63 | FRANCO GIROLAMI | FIAT | 45 | 46;19.358 | 13.367 |
10 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 45 | 46;19.912 | 13.921 |
11 | 111 | JUAN MANUEL SILVA | HONDA | 45 | 46;20.181 | 14.190 |
12 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 45 | 46;20.482 | 14.491 |
13 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 45 | 46;24.858 | 18.867 |
14 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 45 | 46;24.974 | 18.983 |
15 | 64 | BRUNO ARMELLINI | FIAT | 45 | 46;28.604 | 22.613 |
16 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | CITROËN | 44 | 45;51.038 | 1 vta |
17 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | RENAULT | 40 | 41;45.731 | 5 vtas |
NC | 1 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 33 | 34;44.334 | 12 vtas |
NC | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | HONDA | 24 | 22;47.735 | 21 vtas |
NC | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 24 | 22;46.724 | 21 vtas |
NC | 51 | JOSÉ MANUEL URCERA | CHEVROLET | 23 | 22;12.618 | 22 vtas |
NC | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 10 | 9;03.984 | 35 vtas |
NC | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 7 | 6;41.895 | 38 vtas |
PROMEDIO: 152,688 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, 52.427, 179,015 Km/h. |